Hasil Audit Mutu Internal 2022
Hasil Audit Mutu Internal 2021
Hasil Audit Mutu Internal 2020
No | NAMA | NIP | L/P | GOL | PANGKAT |
1 | Indra Basyir, SE | 19660526 199003 1 001 | L | IV.a | Pembina |
2 | Yukasnedi, SS, M.Hum | 19671205 200701 1 002 | L | III.d | Penata |
3 | Ardiansyah, A.Md | 19751005 200112 1 002 | L | III.d | Penata |
4 | Risa Yudi Wati, SPt, MP | 19690206 199103 2 002 | P | IV.b | Pembina TK.I |
5 | Abdul Rahmansyah, SP | 19691030 199501 1 001 | L | III.d | Penata Tk.I |
6 | Yunarti, SPt | 19660326 199103 2 002 | P | III.c | Penata |
7 | Armaini Candra | 19660819 198703 2 007 | P | III.b | Penata Muda Tk.I |
8 | Alizar | 19650512 199403 1 004 | L | III.b | Penata Muda Tk.I |
9 | Marlina | 19700202 199303 2 001 | P | III.b | Penata Muda Tk.I |
10 | Budiman Indra, A.Md | 19770618 201409 1 003 | L | III.a | Penanta Muda |
11 | Asril | 19740313 200701 1 002 | L | II.d | Pengatur TK.I |
12 | Elvi Suryani | 197304 2600701 2 000 | P | II.c | Pengatur |
13 | Syukri, M.Kom | 137108 280186 0 000 | L | - | - |
14 | Angga Prajuna, SE | 137108 190581 0 000 | L | - | - |
15 | Efrina, STP | 130509 470487 0 000 | P | - | - |
16 | Merisa Putri, S.Kom | 130504 590791 0 000 | P | - | - |
17 | Seto Prihanto, SE | 137110 180884 0 000 | L | - | - |
18 | Rahmat Maizoni, S.Kom | 137108 090586 0 000 | L | - | - |
19 | Saddam Pebrianto, S.TP | 130101 170291 0 000 | L | - | - |
20 | Rizki | 137110 280886 0 000 | L | - | - |
21 | Defri Waldi | 137106 201280 0 010 | L | - | - |
22 | Ahmad Oriantal Putra | 137108 150788 0 000 | L | - | - |
23 | Novri,A.Md | 137702 240495 0 000 | L | - | - |
24 | Faras Andika Firdaus | 13710 728010 0 001 | L | - | - |
25 | Dodi Candra | 137101 160382 0 000 | L | - | - |
26 | Mesy Martha H, STP | - | P | - | - |
27 | Nina Risma Dewi, STP | - | P | - | - |
28 | Khairunnisa Fitri, S.TP | - | P | - | - |
No | Nama | NIDN | Pangkat / Golongan | Jabatan | L/P | Tautan Profil | |
1 | Prof. Dr.Ir. Santosa, M.P. | 0028076409 | Guru Besar / IV/e | Guru Besar / IV/e | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
2 | Prof.Dr. rer nat Ir. Anwar Kasim | 0027015503 | Guru Besar / IV/e | Guru Besar / IV/e | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
3 | Dr. Ir. Gunarif Taib, M.Si. | 0005075813 | Pembina Tk.1 / IV/b | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
4 | Dr.Ir. Alfi Asben, M.Si. | 0025046807 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
5 | Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si. | 0012046016 | Pembina Utama Muda / IV/c | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
6 | Dr. Azrifirwan, S.TP., M.Eng. | 0012047201 | Penata/ III/c | Lektor | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
7 | Neswati, S.TP., M.Si. | 0027117204 | Pembina Tk.1 / IV/b | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
8 | Dr. Ir. Kurnia Harlina Dewi, M.Si | 0001086702 | Pembina /IVa | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
9 | Dr. Deivy Andhika Permata, S.Si., M.Si. | 0007078403 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
10 | Dr.Fitriani Kasim, S.TP.M.Si. | 0011057905 | Penata/ III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
11 | Wenny Surya Murtius, S.Pt., M.P. | 0002108401 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
12 | Ira Desri Rahmi, S.TP., M.Si. | 0027048302 | Penata/ III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
13 | Risa Meutia Fiana, S.TP., M.P. | 0024098902 | Penata /III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
14 | Vioni Desrosya, S.TP., M.Si., M.Sc. | 0023128802 | Penata /III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
15 | Dr. Kiki Yulianto, S.T.P., M.P | 00803078703 | Penata /III/c | - | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
16 | Lisa Rahayu, S.TP,MP | 0018049303 | Penata Muda Tk.1 /III/b | - | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
17 | Annisa Putri, S.TP., MT | 0016069401 | Penata Muda Tk.1 /III/b | - | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
No | Nama | NIDN | Pangkat / Golongan | Jabatan | L/P | Tautan Profil | |
1 | Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, M.S. | 0013105506 | Pembina Utama / IV/e | Guru Besar | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
2 | Prof. Dr.Ir. Kesuma Sayuti, M.S. | 0028046109 | Pembina Utama Madya / IV/d | Guru Besar | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
3 | Dr. Ir. Rini B, M.P. | 0131474872 | Pembina Tk.1 / IV/b | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
4 | Prof. Dr.Ir. Novelina, M.S. | 0007115606 | Pembina Utama Madya / IV/d | Guru Besar | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
5 | Dr. Ir. Aisman, M.Si. | 0131925241 | Pembina Utama Muda / IV/c | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
6 | Prof. Dr. Ir. Novizar, M.Si. | 0025116408 | Pembina Utama Muda/ IV/c | Guru Besar | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
7 | Prof. Dr.Ir. Rina Yenrina, M.S. | 0025016202 | Pembina Utama Muda / IV/c | Guru Besar | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
8 | Dr.Ir. Hasbullah, M.S. | 0007116009 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
9 | Prof. Tuty Anggraini, S.TP. ,M.P., Ph.D. | 0022097703 | Pembina Utama Muda / IV/c | Guru Besar | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
10 | Diana Silvy, S.TP., M.Si. | 0001017112 | Penata / III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
11 | Ismed, S.Pt, M.Sc. | 0011068302 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
12 | Purnama Dini Hari, S.TP., M.Sc. | 0024098302 | Penata/ III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
13 | Daimon Syukri, S.Si., M.S, Phd. | 0026068110 | Penata / III/c | Lektor | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
14 | Cesar Welya Refdi, S.TP., M.Si. | 0021128803 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Asisten ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
15 | Wellyalina, S.TP., M.P. | 1029048901 | Penata Muda TK.1/III/b | Asisten Ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
16 | Felga Zulfia Rasdiana, S.TP., M.Si. | 0021049002 | Penata Muda TK.1/III/b | Asisten Ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
17 | Reni Koja, S.TP., M.Si | 0006099005 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Asisten Ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
18 | Bastian Nova, S.Si., M.Si. | 0024068910 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Asisten Ahli | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
19 | Linda Wati, M.Si. | 0014069208 | Penata Muda Tk.1 /III/b | - | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | Database Unand |
No | Nama | NIDN | Pangkat / Golongan | Jabatan | L/P | Tautan Profil | |
1 | Prof. Dr. Ir. Rusnam, MS | 0004096308 | Pembina Utama / IV/e | Guru Besar | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
2 | Ir. Ayendra Asmuti, M.Si. | 0005046508 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | - |
3 | Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc.. | 0025126708 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
4 | Ir. Moh. Agita Tjandra, M.Sc., Ph.D. | 0017086114 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | ResearchGate |
5 | Dr. Andasuryani, S.TP., M.Si | 0013047307 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
6 | Dr. Renny Eka Putri, S.TP., M.P. | 0021068005 | Pembina / IV/a | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
7 | Mislaini R, S.TP., M.P. | 0014057707 | Penata Tk.1 / III/d | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
8 | Dr. Delvi Yanti, S.TP., M.P. | 0030184010 | Penata Tk.1 / III/d | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
9 | Dr. Eng Muhammad Makky, S.TP., M.Si. | 0001107901 | Penata Tk.1 / III/d | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
10 | Dr. Dinah Cherie, S.TP., M.Si. | 0026037904 | Penata / III/c | Lektor | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
11 | Khandra Fahmy, S.TP., M.P., Ph.D. | 0008048104 | Penata Tk.1 / III/d | Lektor Kepala | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
12 | Dr. Ifmalinda, S.TP., M.P. | 0012027304 | Penata Tk.1 / III/d | Lektor Kepala | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
13 | Omil Charmyn Chatib, S.TP., M.Si. | 0027058203 | Penata / III/c | Lektor | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
14 | Dr. Fadli Irsyad, S.TP., M.Si. | 0008018701 | Penata / III/c | Lektor | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
15 | Irriwad Putri, S.TP., M.Si. | 0002038602 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Asisten ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
16 | Ashadi Hasan, S.TP., M.Tech. | 0006098104 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Lektor | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
17 | Putri Wulandari Zainal, S.TP., M.Si., Ph.D | 0007108704 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Asisten ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
18 | Rahmi Awalina, S.TP, MP | 006048504 | Penata Muda TK.1/III/b | Asisten Ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
19 | Nika Rahma Yanti, S.TP., M.P. | 0028029302 | Penata Muda TK.1/III/b | Asisten Ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
20 | Eri Stiyanto, S.TP., M.Si. | - | Dosen Non PNS | Dosen Non PNS | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | Google Scholar |
21 | Aninda Tifani Puari, S.Si, M.Sc | 0020089003 | Penata Muda Tk.1 /III/b | Asisten ahli | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
22 | Nurmala Sari, STP,M.Si | 0011048707 | Penata Muda Tk.1 /III/b | - | P | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
23 | Dr. Fadli Hafizulhaq, S.T. | 0008039208 | Penata /III/c | - | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
24 | Muhammad Iqbal Abdi Lubis, S.TP., M.P | 0102029401 | Penata Muda Tk.1 /III/b | - | L | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | SINTA |
Deskripsi PKM-BC19
PKM-BC19 (Pengabdian Kepada Masyarakat Bencana Covid-19) merupakan kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas (Fateta Unand) kepada masyarakat dalam menghadapai Pandemi Covid-19. Bagi mahasiswa yang mengikuti PKM-BC19 ini, kegiatan-kegiatannya dapat dikonversi menjadi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga selain dapat membantu masyarakat dan pemerintah, mahasiswa juga dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan jadwal.
Kegiatan PKM-BC19 terdiri dari beberapa kegiatan kegiatan yaitu :
Kegiatan PKM-BC19 ini selain mencakup kegiatan-kegiatan kesehatan (Covid-19) juga kegiatan bidang sosial, agama, edukasi, budaya, ekonomi, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah masyarakat karena kasus Covid-19. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana Covid-19 serta dampak-dampaknya.
Dalam pelaksanaan PKM-BC19, aktivitas mahasiswa maupun DPL harus menerapkan standar / protocol kesehatan Covid-19, aturan pemerintah pusat dan daerah, serta peraturan-peraturan lokal setempat. Untuk lokasi PKM-BC19 ini dilakukan dilokasi sekarang mahasiswa berada, dimana sebagian besar mahasiswa sudah berada di kampung halamannya. Dengan demikian, tidak ada mobilisasi mahasiswa dari satu daerah ke daerah yang lain.
Dalam melaksanakan kegiatan, mahasiswa PKM-BC19 harus memakai Alat Perlindungan diri (APD) / masker, menjaga physical distancing didalam kelompok kegiatan PKM-BC19 untuk menghindari transmisi virus, serta tidak mengumpulkan lebih dari 5 orang dalam satu kelompok. Mahasiswa harus mencuci tangan saat selesai melakukan kegiatan, dan mengurangi menyentuh mulut, hidung serta wajah.
Dengan memperhatikan himbauan himbauan pemerintah dan aturan aturan pemerintah setempat. Diharapkan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan tanpa ada gangguan yang berarti. Dan kegiatan PKM-BC19 ini, memberikan kontribusi di dalam mitigasi bencana covid-19.
1. Brosur I dan Brosur II
2. Link google form pendaftaran DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)
3. Link google form pendaftaran Mahasiswa
5. Form Persetujuan Wali Nagari/Lurah/Desa
6. Surat Pengantar dari Dekan FATETA
8. Panduan Penulisan Laporan dan Logbook
9. Daftar Contoh Kegiatan PKM-BC19
10. Panduan Pelaksanaan PKM-BC19
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013-2022
(Khusus SNMPTN)
No. | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 2.777 | 132 | 21,04 | 2.282 | 95 | 24,02 | 2.514 | 98 | 25,65 | 1.690 | 96 | 17,6 | 1.220 | 76 | 9,14 | 1.251 | 86 | 14,55 | 675 | 149 | 4,53 | 735 | 103 | 7,14 | 503 | 90 | 5,59 | 569 | 64 | 8,89 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1299 | 90 | 14,43 | 1172 | 60 | 19,53 | 1383 | 63 | 21,95 | 869 | 48 | 18,1 | 606 | 38 | 8,39 | 683 | 44 | 15,52 | 322 | 56 | 5,75 | 288 | 38 | 7,58 | 217 | 33 | 6,58 | 211 | 24 | 8,79 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 1478 | 42 | 35,19 | 1110 | 35 | 31,71 | 1131 | 35 | 32,31 | 821 | 48 | 17,1 | 614 | 38 | 9,89 | 568 | 42 | 13,52 | 280 | 59 | 4,75 | 279 | 38 | 7,34 | 181 | 33 | 5,48 | 206 | 24 | 8,58 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 73 | 34 | 2,15 | 168 | 27 | 6,22 | 105 | 24 | 4,38 | 152 | 16 | 9,50 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013 -2022
(Khusus SBMPTN)
NO | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 1.834 | 109 | 16,83 | 2.169 | 99 | 21,91 | 2.287 | 104 | 21,99 | 1.949 | 168 | 11,6 | 2.266 | 102 | 22,22 | 2.025 | 156 | 12,98 | 1.492 | 120 | 12,43 | 865 | 125 | 6,92 | 810 | 126 | 6,43 | 796 | 134 | 5,94 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 979 | 78 | 12,55 | 1052 | 63 | 16,7 | 1257 | 65 | 19,34 | 953 | 83 | 11,48 | 1162 | 53 | 21,92 | 1027 | 78 | 13,17 | 515 | 48 | 10,73 | 348 | 47 | 7,40 | 309 | 46 | 6,72 | 233 | 50 | 4,66 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 855 | 31 | 27,58 | 1117 | 36 | 31,03 | 1030 | 39 | 26,41 | 996 | 85 | 11,72 | 1104 | 49 | 22,53 | 998 | 78 | 12,79 | 499 | 48 | 10,4 | 356 | 46 | 7,74 | 229 | 46 | 4,98 | 276 | 52 | 5,31 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 478 | 24 | 19,92 | 161 | 32 | 5,03 | 272 | 34 | 8,00 | 287 | 32 | 8,97 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2016-2022
(Khusus Seleksi Mandiri)
No | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Tahap I | 2021 Tahap II | 2021 Total | 2022 | ||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 637 | 25 | 25,48 | 530 | 86 | 6,16 | 551 | 40 | 13,78 | 542 | 120 | 4,52 | 290 | 107 | 2,71 | 320 | 93 | 3,44 | 109 | 37 | 2,95 | 429 | 130 | 3,30 | 348 | 191 | 1,82 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 319 | 15 | 21,27 | 339 | 40 | 8,48 | 335 | 20 | 16,75 | 213 | 51 | 4,18 | 113 | 38 | 2,97 | 104 | 33 | 3,15 | 40 | 17 | 2,35 | 144 | 50 | 6 | 96 | 70 | 1,37 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 318 | 10 | 31,8 | 191 | 46 | 4,15 | 216 | 20 | 10,8 | 174 | 51 | 3,41 | 110 | 38 | 2,89 | 82 | 35 | 2,34 | 26 | 8 | 3,25 | 108 | 43 | 6 | 116 | 67 | 1,73 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 155 | 18 | 8,61 | 67 | 31 | 2,16 | 134 | 25 | 5,36 | 43 | 12 | 3,58 | 177 | 37 | 9 | 136 | 54 | 2,52 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013 -2022
(Gabungan SNMPTN, SBMPTN, & Seleksi Mandiri)
No. | FAKULTAS / PRODI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 4.611 | 241 | 19,13 | 4.451 | 194 | 22,94 | 4.801 | 202 | 23,77 | 4.276 | 289 | 14,8 | 4.016 | 264 | 13,22 | 3.827 | 282 | 13,57 | 2.709 | 389 | 6,96 | 1.890 | 335 | 5,64 | 1,742 | 346 | 5,03 | 1,713 | 389 | 4,40 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 2.278 | 168 | 13,56 | 2.224 | 123 | 18,08 | 2.640 | 128 | 20,63 | 2.141 | 146 | 14,66 | 2.107 | 131 | 13,89 | 2.045 | 142 | 14,4 | 1.050 | 155 | 6,77 | 749 | 123 | 6,09 | 670 | 129 | 5,19 | 540 | 144 | 3,75 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.333 | 73 | 31,96 | 2.227 | 71 | 31,37 | 2.161 | 74 | 29,2 | 2.135 | 143 | 14,93 | 1.909 | 133 | 12,56 | 1.782 | 140 | 12,73 | 953 | 158 | 6,03 | 745 | 122 | 6,11 | 518 | 122 | 4,25 | 598 | 143 | 4,18 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 706 | 76 | 9,29 | 396 | 90 | 4,40 | 554 | 95 | 5,83 | 575 | 102 | 0 |
Disadur dari web https://akademik.unand.ac.id/data/keketatan
Tahun 2021
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 27 Feb 2021 | 29 Mei 2021 | 7 Agustus 2021 | 9 Oktober 2021 | 4 Desember 2021 | Tahun 2021 |
