Deskripsi PKM-BC19
PKM-BC19 (Pengabdian Kepada Masyarakat Bencana Covid-19) merupakan kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas (Fateta Unand) kepada masyarakat dalam menghadapai Pandemi Covid-19. Bagi mahasiswa yang mengikuti PKM-BC19 ini, kegiatan-kegiatannya dapat dikonversi menjadi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga selain dapat membantu masyarakat dan pemerintah, mahasiswa juga dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan jadwal.
Kegiatan PKM-BC19 terdiri dari beberapa kegiatan kegiatan yaitu :
Kegiatan PKM-BC19 ini selain mencakup kegiatan-kegiatan kesehatan (Covid-19) juga kegiatan bidang sosial, agama, edukasi, budaya, ekonomi, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah masyarakat karena kasus Covid-19. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana Covid-19 serta dampak-dampaknya.
Dalam pelaksanaan PKM-BC19, aktivitas mahasiswa maupun DPL harus menerapkan standar / protocol kesehatan Covid-19, aturan pemerintah pusat dan daerah, serta peraturan-peraturan lokal setempat. Untuk lokasi PKM-BC19 ini dilakukan dilokasi sekarang mahasiswa berada, dimana sebagian besar mahasiswa sudah berada di kampung halamannya. Dengan demikian, tidak ada mobilisasi mahasiswa dari satu daerah ke daerah yang lain.
Dalam melaksanakan kegiatan, mahasiswa PKM-BC19 harus memakai Alat Perlindungan diri (APD) / masker, menjaga physical distancing didalam kelompok kegiatan PKM-BC19 untuk menghindari transmisi virus, serta tidak mengumpulkan lebih dari 5 orang dalam satu kelompok. Mahasiswa harus mencuci tangan saat selesai melakukan kegiatan, dan mengurangi menyentuh mulut, hidung serta wajah.
Dengan memperhatikan himbauan himbauan pemerintah dan aturan aturan pemerintah setempat. Diharapkan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan tanpa ada gangguan yang berarti. Dan kegiatan PKM-BC19 ini, memberikan kontribusi di dalam mitigasi bencana covid-19.
1. Brosur I dan Brosur II
2. Link google form pendaftaran DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)
3. Link google form pendaftaran Mahasiswa
5. Form Persetujuan Wali Nagari/Lurah/Desa
6. Surat Pengantar dari Dekan FATETA
8. Panduan Penulisan Laporan dan Logbook
9. Daftar Contoh Kegiatan PKM-BC19
10. Panduan Pelaksanaan PKM-BC19
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013-2022
(Khusus SNMPTN)
No. | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 2.777 | 132 | 21,04 | 2.282 | 95 | 24,02 | 2.514 | 98 | 25,65 | 1.690 | 96 | 17,6 | 1.220 | 76 | 9,14 | 1.251 | 86 | 14,55 | 675 | 149 | 4,53 | 735 | 103 | 7,14 | 503 | 90 | 5,59 | 569 | 64 | 8,89 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1299 | 90 | 14,43 | 1172 | 60 | 19,53 | 1383 | 63 | 21,95 | 869 | 48 | 18,1 | 606 | 38 | 8,39 | 683 | 44 | 15,52 | 322 | 56 | 5,75 | 288 | 38 | 7,58 | 217 | 33 | 6,58 | 211 | 24 | 8,79 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 1478 | 42 | 35,19 | 1110 | 35 | 31,71 | 1131 | 35 | 32,31 | 821 | 48 | 17,1 | 614 | 38 | 9,89 | 568 | 42 | 13,52 | 280 | 59 | 4,75 | 279 | 38 | 7,34 | 181 | 33 | 5,48 | 206 | 24 | 8,58 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 73 | 34 | 2,15 | 168 | 27 | 6,22 | 105 | 24 | 4,38 | 152 | 16 | 9,50 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013 -2022
(Khusus SBMPTN)
NO | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 1.834 | 109 | 16,83 | 2.169 | 99 | 21,91 | 2.287 | 104 | 21,99 | 1.949 | 168 | 11,6 | 2.266 | 102 | 22,22 | 2.025 | 156 | 12,98 | 1.492 | 120 | 12,43 | 865 | 125 | 6,92 | 810 | 126 | 6,43 | 796 | 134 | 5,94 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 979 | 78 | 12,55 | 1052 | 63 | 16,7 | 1257 | 65 | 19,34 | 953 | 83 | 11,48 | 1162 | 53 | 21,92 | 1027 | 78 | 13,17 | 515 | 48 | 10,73 | 348 | 47 | 7,40 | 309 | 46 | 6,72 | 233 | 50 | 4,66 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 855 | 31 | 27,58 | 1117 | 36 | 31,03 | 1030 | 39 | 26,41 | 996 | 85 | 11,72 | 1104 | 49 | 22,53 | 998 | 78 | 12,79 | 499 | 48 | 10,4 | 356 | 46 | 7,74 | 229 | 46 | 4,98 | 276 | 52 | 5,31 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 478 | 24 | 19,92 | 161 | 32 | 5,03 | 272 | 34 | 8,00 | 287 | 32 | 8,97 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2016-2022
(Khusus Seleksi Mandiri)
No | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Tahap I | 2021 Tahap II | 2021 Total | 2022 | ||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 637 | 25 | 25,48 | 530 | 86 | 6,16 | 551 | 40 | 13,78 | 542 | 120 | 4,52 | 290 | 107 | 2,71 | 320 | 93 | 3,44 | 109 | 37 | 2,95 | 429 | 130 | 3,30 | 348 | 191 | 1,82 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 319 | 15 | 21,27 | 339 | 40 | 8,48 | 335 | 20 | 16,75 | 213 | 51 | 4,18 | 113 | 38 | 2,97 | 104 | 33 | 3,15 | 40 | 17 | 2,35 | 144 | 50 | 6 | 96 | 70 | 1,37 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 318 | 10 | 31,8 | 191 | 46 | 4,15 | 216 | 20 | 10,8 | 174 | 51 | 3,41 | 110 | 38 | 2,89 | 82 | 35 | 2,34 | 26 | 8 | 3,25 | 108 | 43 | 6 | 116 | 67 | 1,73 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 155 | 18 | 8,61 | 67 | 31 | 2,16 | 134 | 25 | 5,36 | 43 | 12 | 3,58 | 177 | 37 | 9 | 136 | 54 | 2,52 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013 -2022
(Gabungan SNMPTN, SBMPTN, & Seleksi Mandiri)
No. | FAKULTAS / PRODI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 4.611 | 241 | 19,13 | 4.451 | 194 | 22,94 | 4.801 | 202 | 23,77 | 4.276 | 289 | 14,8 | 4.016 | 264 | 13,22 | 3.827 | 282 | 13,57 | 2.709 | 389 | 6,96 | 1.890 | 335 | 5,64 | 1,742 | 346 | 5,03 | 1,713 | 389 | 4,40 |
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 2.278 | 168 | 13,56 | 2.224 | 123 | 18,08 | 2.640 | 128 | 20,63 | 2.141 | 146 | 14,66 | 2.107 | 131 | 13,89 | 2.045 | 142 | 14,4 | 1.050 | 155 | 6,77 | 749 | 123 | 6,09 | 670 | 129 | 5,19 | 540 | 144 | 3,75 | |
- Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.333 | 73 | 31,96 | 2.227 | 71 | 31,37 | 2.161 | 74 | 29,2 | 2.135 | 143 | 14,93 | 1.909 | 133 | 12,56 | 1.782 | 140 | 12,73 | 953 | 158 | 6,03 | 745 | 122 | 6,11 | 518 | 122 | 4,25 | 598 | 143 | 4,18 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 706 | 76 | 9,29 | 396 | 90 | 4,40 | 554 | 95 | 5,83 | 575 | 102 | 0 |
Disadur dari web https://akademik.unand.ac.id/data/keketatan
Tahun 2021
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 27 Feb 2021 | 29 Mei 2021 | 7 Agustus 2021 | 9 Oktober 2021 | 4 Desember 2021 | Tahun 2021 |
Terendah | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,25 | 3,16 | 2,9 | 3,11 | 3,23 | 2,9 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 2,65 | 3,14 | 2,98 | 3,13 | 3,07 | 2,65 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 2,65 | 3,14 | 2,9 | 3,11 | 3,07 | 2,65 | |
Tertinggi | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,83 | 3,72 | 3,81 | 3,8 | 3,91 | 3,91 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,82 | 3,97 | 3,87 | 3,8 | 3,87 | 3,97 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,83 | 3,97 | 3,87 | 3,8 | 3,91 | 3,97 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,53 | 3,41 | 3,41 | 3,49 | 3,58 | 3,5 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,37 | 3,44 | 3,42 | 3,36 | 3,56 | 3,43 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,42 | 3,43 | 3,41 | 3,44 | 3,57 | 3,46 |
- Tahun 2020
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 22 Feb 2020 | 30 Juni 2020 | 3 Oktober 2020 | 5 Des 2020 | Tahun 2020 |
Terendah | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,12 | 2,97 | 3,15 | 3,27 | 2,97 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,03 | 2,87 | 2,76 | 2,81 | 2,76 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,03 | 2,87 | 2,76 | 2,81 | 2,76 | |
Tertinggi | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,81 | 3,58 | 3,88 | 3,86 | 3,88 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,75 | 3,41 | 3,9 | 3,75 | 3,9 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,81 | 3,58 | 3,9 | 3,86 | 3,9 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,52 | 3,34 | 3,54 | 3,52 | 3,49 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,4 | 3,28 | 3,36 | 3,35 | 3,37 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,44 | 3,31 | 3,44 | 3,41 | 3,41 |
- Tahun 2019
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 23 Feb 2019 | 29 Juni 2019 | 24 Agustus 2019 | 23 Nov 2019 | Tahun 2019 |
Terendah | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 2,8 | 2,84 | 2,77 | 2,91 | 2,77 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 2,77 | 2,81 | 2,8 | 2,88 | 2,77 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 2,77 | 2,81 | 2,77 | 2,88 | 2,77 | |
Tertinggi | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,57 | 3,43 | 3,89 | 3,76 | 3,89 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,63 | 3,6 | 3,88 | 3,73 | 3,88 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,63 | 3,6 | 3,89 | 3,76 | 3,89 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,24 | 3,1 | 3,3 | 3,44 | 3,29 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,29 | 3,2 | 3,4 | 3,42 | 3,34 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,27 | 3,15 | 3,36 | 3,43 | 3,32 |
- Tahun 2018
IPK |
PROGRAM STUDI / FAKULTAS |
24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 |
TOTAL |
Terendah |
TEKNIK PERTANIAN |
2,83 | 2,59 | 3,06 | 2,74 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
2,84 | 2,53 | 2,71 | 2,77 | ||
FATETA |
2,83 | 2,53 | 2,71 | 2,74 | ||
Tertinggi |
TEKNIK PERTANIAN |
3,57 | 3,83 | 3,54 | 3,68 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
3,65 | 3,79 | 3,81 | 3,73 | ||
FATETA |
3,65 | 3,83 | 3,81 | 3,68 | ||
Rata-rata |
TEKNIK PERTANIAN |
3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,21 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
3,24 | 3,12 | 3,27 | 3,33 | ||
TEKNOLOGI PERTANIAN |
3,24 | 3,14 | 3,27 | 3,28 |
- Tahun 2018
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,21 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,24 | 3,12 | 3,27 | 3,33 |
FATETA | 3,24 | 3,14 | 3,27 | 3,28 |
- Tahun 2017
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 25 Feb 2017 | 20 Mei 2017 | 26 Agus 2017 | 18 Nov 2017 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,13 | 3,27 | 3,3 | 3,17 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,24 | 3,11 | 3,22 | 3,18 |
FATETA | 3,18 | 3,18 | 3,26 | 3,18 |
- Tahun 2016
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 27 Feb 2016 | 28 Mei 2016 | 27 Agus 2016 | 26 Nov 2016 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,18 | 3,15 | 2,99 | 3,09 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,03 | 3,15 | 3,12 | 3,24 |
FATETA | 3,11 | 3,15 | 3,08 | 3,19 |
- Tahun 2015
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 28 Feb 2015 | 30 Mei 2015 | 29 Agus 2015 | 28 Nov 2015 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,18 | 3,16 | 3,07 | 3,1 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,03 | 3,15 | 3,07 | 3,18 |
FATETA | 3,11 | 3,16 | 3,07 | 3,12 |
- Tahun 2014
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2014 | 31 Mei 2014 | 23 Agus 2014 | 29 Nov 2014 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,02 | 3,16 | 2,97 | 3,21 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,13 | 3,07 | 3,14 | 3,08 |
FATETA | 3,07 | 3,12 | 3,07 | 3,11 |
- Tahun 2013
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2013 | 1 Juni 2013 | 7 Sept 2013 | 30 Nov 2013 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,18 | 3,1 | 3,08 | 3,17 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,16 | 3,06 | 3,08 | 3,03 |
FATETA | 3,17 | 3,08 | 3,08 | 3,12 |
- Tahun 2021
MASA STUDI | DEPARTEMEN/ FAKULTAS | 27 Feb 2021 | 29 Mei 2021 | 7 Agus 2021 | 9 Okt 2021 | 4 Des 2021 | Tahun 2021 | ||||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
Terlama | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
Tercepat | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 |
- Tahun 2020
MASA STUDI | DEPARTEMEN/ FAKULTAS | 22 Feb 2020 | 30 Juni 2020 | 3 Okt 2020 | 5 Des 2020 | Tahun 2020 | |||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
Terlama | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Tercepat | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 |
- Tahun 2019
IPK | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2019 | 29 Juni 2019 | 24 Agustus 2019 | 23 Nov 2019 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
Terlama | TEKNIK PERTANIAN | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | |
FATETA | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Tercepat | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
FATETA | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 |
- Tahun 2018
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 |
FATETA | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
- Tahun 2017
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 25 Feb 2017 | 20 Mei 2017 | 26 Agus 2017 | 18 Nov 2017 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
FATETA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
- Tahun 2016
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 27 Feb 2016 | 28 Mei 2016 | 27 Agus 2016 | 26 Nov 2016 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 |
FATETA | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 |
- Tahun 2015
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 28 Feb 2015 | 30 Mei 2015 | 29 Agus 2015 | 28 Nov 2015 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
FATETA | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
- Tahun 2014
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2014 | 31 Mei 2014 | 23 Agus 2014 | 29 Nov 2014 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 |
FATETA | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 |
- Tahun 2013
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2013 | 1 Juni 2013 | 7 Sept 2013 | 30 Nov 2013 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 |
FATETA | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 |
Website : -
Pimpinan Program Studi Teknologi Industri Pertanian Periode 2019 - 2023
|
|
|
Ketua Program Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si NIP 196804251994031002 NIDN : 0025046807 Pangkat : Lektor Kepala Golongan : IV/a |
Sekretaris Prodi
Deivy Andhika Permata, S.Si, M.Si NIP 198407072009121013 NIDN : 0007078403 Pangkat : Penata Golongan : III/c |
Sejarah
Program Studi Teknlogi Industri Pertanian (PS TIP) dirancang untuk berdiri di bawah Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA), Universitas Andalas (UNAND) sebagai Institusi Perguruan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademik yang mumpungi, sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan/teknologi dan menyebarluaskannya. Disamping itu program studi juga mengupayakan manfaat yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga lulusan dapat bersaing secara nasional, regional dan global.
Sebagai lembaga perguruan tinggi nasional, Universitas Andalas mempunyai tugas membentuk dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya, membina ilmu pengetahuan dan teknologi, melestarikan dan mengembangkan secara ilmiah unsur-unsur dari keseluruhan kebudayaan Indonesia, lingkungan hidup, dan lingkungan alaminya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya pengembangan program studi yang dapat meneruskan tugas dan amanat tersebut. PS TIP salah satu program studi yang dapat melaksanakan tugas dan amanah tersebut.
Untuk menyelenggarakan suatu program studi maka dirancanglah sebuah kurikulum. Kurikuulum yang baik dalam pelaksanaan kegiatan akademik mempunyai kompetensi yang sesuai dengan amanat UU dan peraturan pemerintah yang belaku untuk mewujudkan tujuannya. Pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Standar Nasional Pedidikan Tinggi (SNPT) tentang Pasal 1 ayat 6 dinyatakan, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; dan pada Pasal 1 ayat 9 disampaikan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
