Tenaga Kependidikan

No NAMA NIP/NIKU / NIK L/P GOL PANGKAT
1 Indra Basyir, SE 19660526 199003 1 001 L IV.a Pembina
2 Yukasnedi, SS, M.Hum 19671205 200701 1 002 L III.d Penata Tk. I
3 Ardiansyah, A.Md 19751005 200112 1 002 L III.d Penata Tk. I
4 Risa Yudi Wati, S.Pt, MP 19690206 199103 2 002 P IV.b Pembina Tk.I
5 Abdul Rahmansyah, SP 19691030 199501 1 001 L III.d Penata Tk.I
6 Marlina 19700202 199303 2 001 P III.b Penata Muda
7 Elvi Suryani 19730426 200701 2 001 P II.c Pengatur
8 Asril, SP 19740313 200701 1 002 L II.d Pengatur Tk. I
9 Yusnawati 19691112 199003 2 001 P III.b Penata Muda Tk.I
10 Budiman Indra, A.Md 19770618 201409 1 003 L III.a Penanta Muda
11 Seto Prihanto, SE 22019840820130 1 101 L - -
12 Rahmat Maizoni, S.Kom 22019860520130 1 101 L - -
13 Efrina, S.TP, M.TP 22019870420101 2 201 P - -
14 Angga Prajuna, SE 22019810520100 2 101 L - -
15 Syukri, S.Kom, M.Kom 22019860120040 1 101 L - -
16 Merisa Putri, S.Kom 22019910720110 6 201 P - -
17 Rizki 22019860820160 1 101 L - -
18 Ahmad Oriantal Putra 22019880720160 2 101 L - -
19 Defri Waldi 22019801220130 1 101 L - -
20 Tuti Marjonis, S.Pd 22019790420051 1 201 P - -
21 Hulwatul Iffah Noeralthafia, S.T.Pn 21019990220231 0 201 P - -
22 Safira Alifia Husna, S.KM, M.KM 137102711097 0 002 P - -
23 Maulana Yuda Anantama, S.TP 130701270796 0 002 L - -
24 Nadillah Lowenzi, S.TP 137104431299 0 004 P - -
25 Ratni Kumala Sari, S.TP 137108611099 0 002 P - -
26 Fadhilla Hayyuni, S.TP 137108610201 0 002 P - -

 

Read 9002 times Last modified on Senin, 02 Juni 2025 11:33