| No | NAMA | NIP/NIKU / NIK | L/P | GOL | PANGKAT | Jabatan |
| 1 | Edison, S.M | 19720222 200501 1 009 | L | III.d | Penata Tk. I | Kepala Kantor |
| 2 | Asril, S.AP | 19740313 200701 1 002 | L | III.a | Penata Muda | Kasi Keuangan dan Aset |
| 3 | Ardiansyah, A.Md | 19751005 200112 1 002 | L | III.d | Penata Tk. I | Kasi Administrasi Umum |
| 4 | Risa Yudi Wati, S.Pt, MP | 19690206 199103 2 002 | P | IV.b | Pembina Tk.I | Teknisi Labor Mikrobiologi dan Bioteknologi Pangan dan Hasil Pertanian |
| 5 | Abdul Rahmansyah, SP | 19691030 199501 1 001 | L | III.d | Penata Tk.I | Bendahara |
| 6 | Marlina | 19700202 199303 2 001 | P | III.b | Penata Muda | Resepsionis Pimpinan |
| 7 | Elvi Suryani | 19730426 200701 2 001 | P | II.c | Pengatur | Staff Surat Masuk/Keluar |
| 9 | Yusnawati | 19691112 199003 2 001 | P | III.b | Penata Muda Tk.I | Staff Ruang Baca TPHP |
| 10 | Budiman Indra, A.Md | 19770618 201409 1 003 | L | III.a | Penata Muda | Penjaga Malam |
| 11 | Ns. Dewi Murni, S.Kep | 19780224200501 2 009 | P | III.d | Penata Tk. I | E-office dan Arsip |
| 12 | Seto Prihanto, SE | 22019840820130 1 101 | L | - | - | Staff Keuangan |
| 13 | Rahmat Maizoni, S.Kom | 22019860520130 1 101 | L | - | - | Staff Keuangan |
| 14 | Efrina, S.TP, M.TP | 22019870420101 2 201 | P | - | - | Admin Dept. TPHP |
| 15 | Angga Prajuna, SE | 22019810520100 2 101 | L | - | - | Admin Dept. TIP |
| 16 | Syukri, S.Kom, M.Kom | 22019860120040 1 101 | L | - | - | Staff Kepegawaian |
| 17 | Merisa Putri, S.Kom | 22019910720110 6 201 | P | - | - | Admin SIA |
| 18 | Rizki | 22019860820160 1 101 | L | - | - | Staff Perlengkapan |
| 19 | Ahmad Oriantal Putra | 22019880720160 2 101 | L | - | - | Teknisi Bengkel |
| 20 | Defri Waldi | 22019801220130 1 101 | L | - | - | Penjaga Malam |
| 21 | Tuti Marjonis, S.Pd | 22019790420051 1 201 | P | - | - | Admin Dept. TPB |
| 22 | Hulwatul Iffah Noeralthafia, S.T.Pn | 21019990220231 0 201 | P | - | - | Teknisi Labor Rekayasa dan Teknologi Agroindustri TIP |
| 23 | Safira Alifia Husna, S.KM, M.KM | 137102711097 0 002 | P | - | - | Staff Akademik dan Kemahasiswaan |
| 24 | Maulana Yuda Anantama, S.TP | 130701270796 0 002 | L | - | - | Teknisi Labor TPB |
| 25 | Nadillah Lowenzi, S.TP | 137104431299 0 004 | P | - | - | Teknisi Labor Instrumentasi Pusat |
| 26 | Ratni Kumala Sari, S.TP | 137108611099 0 002 | P | - | - | Teknisi Labor KBHP dan Teknologi Rekayasa |
| 27 | Fadhilla Hayyuni, S.TP | 137108610201 0 002 | P | - | - | Staff Pengadaan Barang dan Jasa |
| 28 | Fadhilla Oktatriani, S.TP | 13710468100110003 | P | - | - | Asisten Admin Dept. TPHP |
| 29 | Chairun Nisak, S.Si | 1371086411010003 | P | - | - | Teknisi Labor Techno Park dan Lingkungan |
| 30 | Nabila Rahmi Fareza, S.TP | 1371042704030001 | P | - | - | Asisten Admin Dept. TIP |






