Tenaga Kependidikan

No NAMA NIP L/P GOL PANGKAT
1 Indra Basyir, SE 19660526 199003 1 001 L IV.a Pembina
2 Yukasnedi, SS, M.Hum 19671205 200701 1 002 L III.d Penata
3 Ardiansyah, A.Md 19751005 200112 1 002 L III.d Penata
4 Risa Yudi Wati, SPt, MP 19690206 199103 2 002 P IV.b Pembina TK.I
5 Abdul Rahmansyah, SP 19691030 199501 1 001 L III.d Penata Tk.I
6 Yunarti, SPt 19660326 199103 2 002 P III.c Penata
7 Armaini Candra 19660819 198703 2 007 P III.b Penata Muda Tk.I
8 Alizar 19650512 199403 1 004 L III.b Penata Muda Tk.I
9 Marlina 19700202 199303 2 001 P III.b Penata Muda Tk.I
10 Budiman Indra, A.Md 19770618 201409 1 003 L III.a Penanta Muda
11 Asril 19740313 200701 1 002 L II.d Pengatur TK.I
12 Elvi Suryani 197304 2600701 2 000 P II.c Pengatur
13 Syukri, M.Kom 137108 280186 0 000 L - -
14 Angga Prajuna, SE 137108 190581 0 000 L - -
15 Efrina, STP 130509 470487 0 000 P - -
16 Merisa Putri, S.Kom 130504 590791 0 000 P - -
17 Seto Prihanto, SE 137110 180884 0 000 L - -
18 Rahmat Maizoni, S.Kom 137108 090586 0 000 L - -
19 Saddam Pebrianto, S.TP 130101 170291 0 000 L - -
20 Rizki 137110 280886 0 000 L - -
21 Defri Waldi 137106 201280 0 010 L - -
22 Ahmad Oriantal Putra 137108 150788 0 000 L - -
23 Novri,A.Md 137702 240495 0 000 L - -
24 Faras Andika Firdaus 13710 728010 0 001 L - -
25 Dodi Candra 137101 160382 0 000 L - -
26 Mesy Martha H, STP - P - -
27 Nina Risma Dewi, STP - P - -
28 Khairunnisa Fitri, S.TP  - P - -
Read 5540 times Last modified on Senin, 24 Juli 2023 15:02