Kurikulum S2 TPB Jalur Perkuliahan

01 September 2022

S2 TPB - by Course Unand

SEMESTER 1
NO KODE MATA KULIAH SIFAT SKS
1 TPB81101 Dasar Penelitian Kerekayasaan  Umum 2 2 (2+0)
2 TPB81102 Statistika Lanjut Umum 3 3 (2+1)
3 TPB81103 Etika Ilmiah  Umum 2 2 (2+0)
4 TPB81104 Matematika Terapan  W Umum 2 2 (2+0)
5 TPB81105 Model dan Simulasi  W Umum 2 2 (2+0)
TOTAL 11  

 

SEMESTER 2
NO KODE MATA KULIAH SIFAT SKS
1 TPB82201 Sistem Informasi Spasial Untuk Pengelolaan SDA  W (TTA) 2 2 (2+0)
2 TPB82202 Teknik Irigasi Pertanian  W (TTA) 2 2 (2+0)
3 TPB82203 Teknik Konservasi Tanah dan Air Lanjut W (TTA) 2 2 (2+0)
4 TPB82204 Manajemen Operasi Peralatan Pertanian  W (MMP) 2 2 (2+0)
5 TPB82205 Mekatronika dan Robotika Pertanian W (MMP) 2 2 (2+0)
6 TPB82206 Pertanian Presisi Lanjut W (MMP) 2 2 (2+0)
7 TPB82207 Managemen Pascapanen W (TPP) 2 2 (2+0)
8 TPB82208 Teknik Pengemasan dan Penyimpanan W (TPP) 2 2 (2+0)
9 TPB82209 Lingkungan dan Bangunan Pertanian  Umum 2 2 (2+0)
10 TPB82210 Energi Terbarukan  Umum 2 2 (2+0)
TOTAL 20  

 

SEMESTER 3
NO KODE MATA KULIAH SIFAT SKS
1 TPB81206 Hidrologi Terapan  W (TTA) 2 2 (2+0)
2 TPB81207 Rekayasa Bio Proses  W (TPP) 2 2 (2+0)
3 TPB81208 Teknik Biosistem  W (MMP) 2 2 (2+0)
4 TPB81209 Teknik Drainase Pertanian  W (TTA) 2 2 (2+0)
5 TPB81210 Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu  W (TTA) 2 2 (2+0)
6 TPB81211 Manajemen sumberdaya Lahan dan Air  W (TTA) 2 2 (2+0)
7 TPB81212 Pengelolaan DAS Lanjut W (TTA) 2 2 (2+0)
8 TPB81213 Rekayasa Ergonomika untuk Alat dan Mesin Pertanian W (MMP) 2 2 (2+0)
9 TPB81214 Teramekanika W (MMP) 2 2 (2+0)
10 TPB81215 Evaluasi Nondestruktif Bahan Pertanian Lanjut W (MMP) 2 2 (2+0)
11 TPB81216 Teknik Pengeringan dan Pendinginan W (TPP) 2 2 (2+0)
12 TPB81217 Perpindahan Panas dan Massa W (TPP) 2 2 (2+0)
13 TPB81218 Fisiologi Pascapanen W (TPP) 2 2 (2+0)
14 TPB81219 Pengendalian dan Pemanfaatan Limbah Pertanian  Umum 2 2 (2+0)
TOTAL 28  

 

SEMESTER 4
NO KODE MATA KULIAH SIFAT SKS
1 TPB80101 Kolokium W Umum 1 1 (0+1)
2 TPB80102 Seminar Hasil W Umum 1 1 (0+1)
3 TPB80103 Tesis W Umum 6 6 (0+6)
TOTAL 8  
Read 4267 times