Tahun 2021
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 27 Feb 2021 | 29 Mei 2021 | 7 Agustus 2021 | 9 Oktober 2021 | 4 Desember 2021 | Tahun 2021 |
Terendah | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,25 | 3,16 | 2,9 | 3,11 | 3,23 | 2,9 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 2,65 | 3,14 | 2,98 | 3,13 | 3,07 | 2,65 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 2,65 | 3,14 | 2,9 | 3,11 | 3,07 | 2,65 | |
Tertinggi | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,83 | 3,72 | 3,81 | 3,8 | 3,91 | 3,91 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,82 | 3,97 | 3,87 | 3,8 | 3,87 | 3,97 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,83 | 3,97 | 3,87 | 3,8 | 3,91 | 3,97 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,53 | 3,41 | 3,41 | 3,49 | 3,58 | 3,5 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,37 | 3,44 | 3,42 | 3,36 | 3,56 | 3,43 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,42 | 3,43 | 3,41 | 3,44 | 3,57 | 3,46 |
- Tahun 2020
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 22 Feb 2020 | 30 Juni 2020 | 3 Oktober 2020 | 5 Des 2020 | Tahun 2020 |
Terendah | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,12 | 2,97 | 3,15 | 3,27 | 2,97 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,03 | 2,87 | 2,76 | 2,81 | 2,76 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,03 | 2,87 | 2,76 | 2,81 | 2,76 | |
Tertinggi | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,81 | 3,58 | 3,88 | 3,86 | 3,88 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,75 | 3,41 | 3,9 | 3,75 | 3,9 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,81 | 3,58 | 3,9 | 3,86 | 3,9 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,52 | 3,34 | 3,54 | 3,52 | 3,49 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,4 | 3,28 | 3,36 | 3,35 | 3,37 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,44 | 3,31 | 3,44 | 3,41 | 3,41 |
- Tahun 2019
IPK | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 23 Feb 2019 | 29 Juni 2019 | 24 Agustus 2019 | 23 Nov 2019 | Tahun 2019 |
Terendah | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 2,8 | 2,84 | 2,77 | 2,91 | 2,77 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 2,77 | 2,81 | 2,8 | 2,88 | 2,77 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 2,77 | 2,81 | 2,77 | 2,88 | 2,77 | |
Tertinggi | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,57 | 3,43 | 3,89 | 3,76 | 3,89 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,63 | 3,6 | 3,88 | 3,73 | 3,88 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,63 | 3,6 | 3,89 | 3,76 | 3,89 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 3,24 | 3,1 | 3,3 | 3,44 | 3,29 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3,29 | 3,2 | 3,4 | 3,42 | 3,34 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3,27 | 3,15 | 3,36 | 3,43 | 3,32 |
- Tahun 2018
IPK |
PROGRAM STUDI / FAKULTAS |
24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 |
TOTAL |
Terendah |
TEKNIK PERTANIAN |
2,83 | 2,59 | 3,06 | 2,74 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
2,84 | 2,53 | 2,71 | 2,77 | ||
FATETA |
2,83 | 2,53 | 2,71 | 2,74 | ||
Tertinggi |
TEKNIK PERTANIAN |
3,57 | 3,83 | 3,54 | 3,68 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
3,65 | 3,79 | 3,81 | 3,73 | ||
FATETA |
3,65 | 3,83 | 3,81 | 3,68 | ||
Rata-rata |
TEKNIK PERTANIAN |
3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,21 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
3,24 | 3,12 | 3,27 | 3,33 | ||
TEKNOLOGI PERTANIAN |
3,24 | 3,14 | 3,27 | 3,28 |
- Tahun 2018
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,21 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,24 | 3,12 | 3,27 | 3,33 |
FATETA | 3,24 | 3,14 | 3,27 | 3,28 |
- Tahun 2017
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 25 Feb 2017 | 20 Mei 2017 | 26 Agus 2017 | 18 Nov 2017 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,13 | 3,27 | 3,3 | 3,17 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,24 | 3,11 | 3,22 | 3,18 |
FATETA | 3,18 | 3,18 | 3,26 | 3,18 |
- Tahun 2016
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 27 Feb 2016 | 28 Mei 2016 | 27 Agus 2016 | 26 Nov 2016 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,18 | 3,15 | 2,99 | 3,09 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,03 | 3,15 | 3,12 | 3,24 |
FATETA | 3,11 | 3,15 | 3,08 | 3,19 |
- Tahun 2015
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 28 Feb 2015 | 30 Mei 2015 | 29 Agus 2015 | 28 Nov 2015 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,18 | 3,16 | 3,07 | 3,1 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,03 | 3,15 | 3,07 | 3,18 |
FATETA | 3,11 | 3,16 | 3,07 | 3,12 |
- Tahun 2014
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2014 | 31 Mei 2014 | 23 Agus 2014 | 29 Nov 2014 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,02 | 3,16 | 2,97 | 3,21 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,13 | 3,07 | 3,14 | 3,08 |
FATETA | 3,07 | 3,12 | 3,07 | 3,11 |
- Tahun 2013
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2013 | 1 Juni 2013 | 7 Sept 2013 | 30 Nov 2013 |
1 | TEKNIK PERTANIAN | 3,18 | 3,1 | 3,08 | 3,17 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,16 | 3,06 | 3,08 | 3,03 |
FATETA | 3,17 | 3,08 | 3,08 | 3,12 |