- Tahun 2021
MASA STUDI | DEPARTEMEN/ FAKULTAS | 27 Feb 2021 | 29 Mei 2021 | 7 Agus 2021 | 9 Okt 2021 | 4 Des 2021 | Tahun 2021 | ||||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
Terlama | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
Tercepat | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 |
- Tahun 2020
MASA STUDI | DEPARTEMEN/ FAKULTAS | 22 Feb 2020 | 30 Juni 2020 | 3 Okt 2020 | 5 Des 2020 | Tahun 2020 | |||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
Terlama | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Tercepat | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||||||||||
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 |
- Tahun 2019
IPK | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2019 | 29 Juni 2019 | 24 Agustus 2019 | 23 Nov 2019 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
Terlama | TEKNIK PERTANIAN | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | |
FATETA | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Tercepat | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
FATETA | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
Rata-rata | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 |
- Tahun 2018
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 |
FATETA | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
- Tahun 2017
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 25 Feb 2017 | 20 Mei 2017 | 26 Agus 2017 | 18 Nov 2017 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
FATETA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
- Tahun 2016
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 27 Feb 2016 | 28 Mei 2016 | 27 Agus 2016 | 26 Nov 2016 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 |
FATETA | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 |
- Tahun 2015
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 28 Feb 2015 | 30 Mei 2015 | 29 Agus 2015 | 28 Nov 2015 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
FATETA | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
- Tahun 2014
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2014 | 31 Mei 2014 | 23 Agus 2014 | 29 Nov 2014 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 |
FATETA | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 |
- Tahun 2013
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2013 | 1 Juni 2013 | 7 Sept 2013 | 30 Nov 2013 | ||||
THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | THN | BLN | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 |
FATETA | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 |