- Tahun 2020
NO |
PROGRAM STUDI / FAKULTAS |
22 Feb 2020 |
TOTAL |
||||||||||||||||||
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
||
1 |
TEKNIK PERTANIAN |
1 |
12 |
0 |
13 |
||||||||||||||||
2 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
4 |
21 |
0 |
25 |
||||||||||||||||
FATETA |
5 |
33 |
0 |
38 |
- Tahun 2019
NO |
PROGRAM STUDI / FAKULTAS |
23 Feb 2019 |
29 Juni 2019 |
24 Agustus 2019 |
23 Nov 2019 |
TOTAL |
|||||||||||||||
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
M |
SM |
DP |
M + SM + DP |
||
1 |
TEKNIK PERTANIAN |
6 |
16 |
0 |
22 |
10 |
8 |
0 |
18 |
16 |
6 |
4 |
26 |
8 |
18 |
0 |
26 |
40 |
48 |
4 |
92 |
2 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
6 |
34 |
0 |
40 |
7 |
12 |
0 |
19 |
12 |
10 |
8 |
30 |
7 |
24 |
2 |
33 |
32 |
80 |
10 |
122 |
FATETA |
12 |
50 |
0 |
62 |
17 |
20 |
0 |
37 |
28 |
16 |
12 |
56 |
15 |
42 |
2 |
59 |
72 |
128 |
14 |
214 |
- Tahun 2018
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 | TOTAL | |||||||||||||||
M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 12 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 20 | 21 | 29 | 0 | 50 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 7 | 20 | 0 | 27 | 14 | 35 | 0 | 49 | 4 | 13 | 4 | 21 | 13 | 20 | 0 | 33 | 38 | 88 | 4 | 130 |
FATETA | 11 | 32 | 0 | 43 | 16 | 40 | 0 | 56 | 9 | 15 | 4 | 28 | 23 | 30 | 0 | 53 | 59 | 117 | 4 | 180 |
- Tahun 2017
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 25 Feb 2017 | 20 Mei 2017 | 26 Agus 2017 | 18 Nov 2017 | TOTAL | |||||||||||||||
M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 12 | 17 | 0 | 29 | 3 | 20 | 0 | 23 | 7 | 22 | 0 | 29 | 15 | 15 | 1 | 31 | 37 | 74 | 1 | 112 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 12 | 16 | 0 | 28 | 12 | 17 | 0 | 29 | 5 | 15 | 1 | 21 | 23 | 20 | 0 | 43 | 52 | 68 | 1 | 121 |
FATETA | 24 | 33 | 0 | 57 | 15 | 37 | 0 | 52 | 12 | 37 | 1 | 50 | 38 | 35 | 1 | 74 | 89 | 142 | 2 | 233 |
- Tahun 2016
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 27 Feb 2016 | 28 Mei 2016 | 27 Agus 2016 | 26 Nov 2016 | TOTAL | |||||||||||||||
M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 10 | 15 | 0 | 25 | 7 | 13 | 0 | 20 | 17 | 4 | 0 | 21 | 13 | 4 | 0 | 17 | 47 | 36 | 0 | 83 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 11 | 13 | 0 | 24 | 10 | 15 | 0 | 25 | 15 | 25 | 1 | 41 | 15 | 16 | 1 | 32 | 51 | 69 | 2 | 122 |
FATETA | 21 | 28 | 0 | 49 | 17 | 28 | 0 | 45 | 32 | 29 | 1 | 62 | 28 | 20 | 1 | 49 | 98 | 105 | 2 | 205 |
- Tahun 2015
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 28 Feb 2015 | 30 Mei 2015 | 29 Agus 2015 | 28 Nov 2015 | TOTAL | |||||||||||||||
M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 10 | 15 | 0 | 25 | 4 | 19 | 0 | 23 | 24 | 19 | 0 | 43 | 15 | 15 | 0 | 30 | 53 | 68 | 0 | 121 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 11 | 13 | 0 | 24 | 7 | 18 | 2 | 27 | 16 | 14 | 0 | 30 | 6 | 8 | 0 | 14 | 40 | 53 | 2 | 95 |
FATETA | 21 | 28 | 0 | 49 | 11 | 37 | 2 | 50 | 40 | 33 | 0 | 73 | 21 | 23 | 0 | 44 | 93 | 121 | 2 | 216 |
- Tahun 2014
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2014 | 31 Mei 2014 | 23 Agus 2014 | 29 Nov 2014 | TOTAL | |||||||||||||||
M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 17 | 12 | 0 | 29 | 4 | 19 | 0 | 23 | 11 | 5 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 35 | 41 | 0 | 76 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 7 | 16 | 0 | 23 | 5 | 9 | 0 | 14 | 7 | 12 | 1 | 20 | 14 | 12 | 0 | 26 | 33 | 49 | 1 | 83 |
FATETA | 24 | 28 | 0 | 52 | 9 | 28 | 0 | 37 | 18 | 17 | 1 | 36 | 17 | 17 | 0 | 34 | 68 | 90 | 1 | 159 |
- Tahun 2013
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2013 | 1 Juni 2013 | 7 Sept 2013 | 30 Nov 2013 | TOTAL | |||||||||||||||
M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | M | SM | DP | M + SM + DP | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 11 | 11 | 0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 15 | 6 | 14 | 0 | 20 | 10 | 14 | 0 | 24 | 35 | 46 | 0 | 81 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 8 | 25 | 0 | 33 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | 12 | 0 | 20 | 9 | 4 | 0 | 13 | 31 | 49 | 0 | 80 |
FATETA | 19 | 36 | 0 | 55 | 14 | 15 | 0 | 29 | 14 | 26 | 0 | 40 | 19 | 18 | 0 | 37 | 66 | 95 | 0 | 161 |
Ket :
M = Memuaskan
SM = Sangat Memuaskan
DP = Dengan Pujian