- Tahun 2022
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 19 Feb 2022 | 28 Mei 2022 | 16 Juli 2022 | 10 Sept 2022 | 5 Nov 2022 | 7 Jan 2023 | TOTAL | ||||||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 14 | 9 | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 30 | 28 | 58 | ||||
2 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 13 | 29 | 42 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 13 | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 27 | 65 | 92 | ||||
FATETA | 27 | 38 | 65 | 3 | 8 | 11 | 10 | 12 | 22 | 17 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 93 | 150 |
- Tahun 2021
NO | DEPARTEMEN / FAKULTAS | 27 Feb 2021 | 29 Mei 2021 | 7 Agus 2021 | 9 Okt 2021 | 4 Des 2021 | TOTAL | ||||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 4 | 11 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 21 | 9 | 10 | 19 | 3 | 26 | 29 | 32 | 60 | 92 |
2 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 8 | 26 | 34 | 4 | 10 | 14 | 5 | 12 | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 17 | 19 | 23 | 71 | 94 |
FATETA | 12 | 37 | 49 | 8 | 14 | 22 | 17 | 21 | 38 | 13 | 16 | 29 | 5 | 43 | 48 | 55 | 131 | 186 |
- Tahun 2020
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2020 | 30 Jun 2020 | 3 Okt 2020 | 5 Des 2020 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 25 | 19 | 44 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 5 | 20 | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | 3 | 16 | 19 | 17 | 54 | 71 |
FATETA | 13 | 25 | 38 | 8 | 8 | 16 | 13 | 19 | 32 | 8 | 21 | 29 | 42 | 73 | 115 |
- Tahun 2019
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2019 | 29 Juni 2019 | 24 Agus 2019 | 23 Nov 2019 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 18 | 22 | 13 | 5 | 18 | 16 | 10 | 26 | 12 | 14 | 26 | 45 | 47 | 92 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 9 | 31 | 40 | 4 | 15 | 19 | 7 | 23 | 30 | 5 | 28 | 33 | 25 | 97 | 122 |
FATETA | 13 | 49 | 62 | 17 | 20 | 37 | 23 | 33 | 56 | 17 | 42 | 59 | 70 | 144 | 214 |
- Tahun 2018
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 24 Feb 2018 | 30 Juni 2018 | 25 Agus 2018 | 24 Nov 2018 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 20 | 17 | 33 | 50 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 6 | 21 | 27 | 12 | 37 | 49 | 4 | 17 | 21 | 4 | 29 | 33 | 26 | 104 | 130 |
FATETA | 10 | 33 | 43 | 15 | 41 | 56 | 7 | 21 | 28 | 11 | 42 | 53 | 43 | 137 | 180 |
- Tahun 2017
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 25 Feb 2017 | 20 Mei 2017 | 26 Agus 2017 | 18 Nov 2017 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 15 | 14 | 29 | 11 | 12 | 23 | 12 | 17 | 29 | 15 | 16 | 31 | 53 | 59 | 112 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 8 | 20 | 28 | 12 | 17 | 29 | 7 | 14 | 21 | 14 | 29 | 43 | 41 | 80 | 121 |
FATETA | 23 | 34 | 57 | 23 | 29 | 52 | 19 | 31 | 50 | 29 | 45 | 74 | 94 | 139 | 233 |
- Tahun 2016
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 27 Feb 2016 | 28 Mei 2016 | 27 Agus 2016 | 26 Nov 2016 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 17 | 8 | 25 | 10 | 10 | 20 | 14 | 7 | 21 | 11 | 6 | 17 | 52 | 31 | 83 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 11 | 13 | 24 | 9 | 16 | 25 | 21 | 20 | 41 | 7 | 25 | 32 | 48 | 74 | 122 |
FATETA | 28 | 21 | 49 | 19 | 26 | 45 | 35 | 27 | 62 | 18 | 31 | 49 | 100 | 105 | 205 |
- Tahun 2015
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 28 Feb 2015 | 30 Mei 2015 | 29 Agus 2015 | 28 Nov 2015 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 17 | 8 | 25 | 9 | 14 | 23 | 31 | 12 | 43 | 20 | 10 | 30 | 77 | 44 | 121 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 11 | 13 | 24 | 5 | 22 | 27 | 16 | 14 | 30 | 3 | 11 | 14 | 35 | 60 | 95 |
FATETA | 28 | 21 | 49 | 14 | 36 | 50 | 47 | 26 | 73 | 23 | 21 | 44 | 112 | 104 | 216 |
- Tahun 2014
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 22 Feb 2014 | 31 Mei 2014 | 23 Agus 2014 | 29 Nov 2014 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 23 | 6 | 29 | 9 | 14 | 23 | 12 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 49 | 27 | 76 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 5 | 18 | 23 | 3 | 11 | 14 | 10 | 10 | 20 | 11 | 15 | 26 | 29 | 54 | 83 |
FATETA | 28 | 24 | 52 | 12 | 25 | 37 | 22 | 14 | 36 | 16 | 18 | 34 | 78 | 81 | 159 |
- Tahun 2013
NO | PROGRAM STUDI / FAKULTAS | 23 Feb 2013 | 1 Juni 2013 | 7 Sept 2013 | 30 Nov 2013 | TOTAL | ||||||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | TEKNIK PERTANIAN | 13 | 9 | 22 | 8 | 7 | 15 | 8 | 12 | 20 | 11 | 13 | 24 | 40 | 41 | 81 |
2 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 13 | 20 | 33 | 6 | 8 | 14 | 9 | 11 | 20 | 6 | 7 | 13 | 34 | 46 | 80 |
FATETA | 26 | 29 | 55 | 14 | 15 | 29 | 17 | 23 | 40 | 17 | 20 | 37 | 74 | 87 | 161 |